тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 3 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 207 x 134 |
в середине: | |
сзади: | 190 x 143/85 |
длина с дышлом: | 640 |
длина кузова: | 444 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 872 |
масса без нагрузки: | 1050 |
разрешенная макс.масса: | 1300 |
грузоподъемность: | 250 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 3/4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 210 x 137/124 |
в середине: | |
сзади: | 193 x 129/97 |
длина с дышлом: | 596 |
длина кузова: | 400 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 828 |
масса без нагрузки: | 950 |
разрешенная макс.масса: | 1100 |
грузоподъемность: | 150 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 3/4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 207 x 134 |
в середине: | |
сзади: | 185 x 143/95 |
длина с дышлом: | 640 |
длина кузова: | 444 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 872 |
масса без нагрузки: | 990 |
разрешенная макс.масса: | 1200 |
грузоподъемность: | 210 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 198 x 137 |
в середине: | |
сзади: | 198 x 149/127 |
длина с дышлом: | 667 |
длина кузова: | 470 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 898 |
масса без нагрузки: | 1040 |
разрешенная макс.масса: | 1200 |
грузоподъемность: | 160 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 3/4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 196x86 + 185x86 |
в середине: | |
сзади: | 198 x 109 |
длина с дышлом: | 686 |
длина кузова: | 490 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 918 |
масса без нагрузки: | 1090 |
разрешенная макс.масса: | 1300 |
грузоподъемность: | 210 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 4/5 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 207 x 135 |
в середине: | 193 x 95 |
сзади: | 190x70 + 190x70 |
длина с дышлом: | 728 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 960 |
масса без нагрузки: | 1130 |
разрешенная макс.масса: | 1300 |
грузоподъемность: | 170 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 4/5 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 207 x 135 |
в середине: | 193 x 95 |
сзади: | 190x70 + 190x70 |
длина с дышлом: | 728 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 960 |
масса без нагрузки: | 1130 |
разрешенная макс.масса: | 1300 |
грузоподъемность: | 170 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 4/5 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 2x 198 x 86 |
в середине: | |
сзади: | 198 x 137 |
длина с дышлом: | 728 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 960 |
масса без нагрузки: | 1130 |
разрешенная макс.масса: | 1300 |
грузоподъемность: | 170 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 198 x 137 |
в середине: | |
сзади: | 198 x 153 |
длина с дышлом: | 728 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 960 |
масса без нагрузки: | 1130 |
разрешенная макс.масса: | 1300 |
грузоподъемность: | 170 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 198 x 153 |
в середине: | |
сзади: | 198 x 137 |
длина с дышлом: | 728 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 960 |
масса без нагрузки: | 1130 |
разрешенная макс.масса: | 1300 |
грузоподъемность: | 170 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 4/5 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 198 x 155 |
в середине: | 207 x 110 |
сзади: |
длина с дышлом: | 750 |
длина кузова: | 554 |
ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 982 |
масса без нагрузки: | 1200 |
разрешенная макс.масса: | 1400 |
грузоподъемность: | 200 |
размер колес: | 185 R14C |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 198 x 159 |
в середине: | |
сзади: | 198x86 + 198x86 |
длина с дышлом: | 750 |
длина кузова: | 554 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 982 |
масса без нагрузки: | 1200 |
разрешенная макс.масса: | 1400 |
грузоподъемность: | 200 |
размер колес: | 185 R14C |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 5/6 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 198 x 145 |
в середине: | 208 x 101/111 |
сзади: |
длина с дышлом: | 782 |
длина кузова: | 568 |
ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 996 |
масса без нагрузки: | 1270 |
разрешенная макс.масса: | 1500 |
грузоподъемность: | 230 |
размер колес: | 185 R14C |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 5/6 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 216 x 165/153 |
в середине: | 188x77 + 180x60 (откидное) |
сзади: | 198 x 155 |
длина с дышлом: | 858 |
длина кузова: | 660 |
ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 1088 |
масса без нагрузки: | 1520 |
разрешенная макс.масса: | 1800 |
грузоподъемность: | 280 |
размер колес: | 185/65 R14 |
кол-во осей: | 2 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | |
статус: | новый |
спальных мест: | 5/6 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 216 x 165/153 |
в середине: | 188x77 + 180x60 (откидное) |
сзади: | 198 x 155 |
длина с дышлом: | 858 |
длина кузова: | 660 |
ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 1088 |
масса без нагрузки: | 1520 |
разрешенная макс.масса: | 1800 |
грузоподъемность: | 280 |
размер колес: | 185/65 R14 |
кол-во осей: | 2 |