Вы выбрали: | |
Тип: | прицеп-дача |
Марка: | Tabbert |
Модель: | Puccini |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 3/4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 198 x 139 |
в середине: | |
сзади: | 198 x 141 |
длина с дышлом: | 731 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | |
высота внеш./внутр.: | 265/196 |
палаточный периметр: | 994 |
масса без нагрузки: | 1490 |
разрешенная макс.масса: | 1700 |
грузоподъемность: | 210 |
размер колес: | 205/70 R15C |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4/5 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 200x 85 / 188x85 |
в середине: | |
сзади: | 200 x 129/125 |
длина с дышлом: | 779 |
длина кузова: | 643 |
ширина внеш./внутр.: | |
высота внеш./внутр.: | 265/196 |
палаточный периметр: | 1030 |
масса без нагрузки: | 1450 |
разрешенная макс.масса: | 1700 |
грузоподъемность: | 250 |
размер колес: | 185 R14 C |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4/5 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 200x85 / 188x85 |
в середине: | |
сзади: | 218 x 157/153 |
длина с дышлом: | 779 |
длина кузова: | 643 |
ширина внеш./внутр.: | |
высота внеш./внутр.: | 265/196 |
палаточный периметр: | 1030 |
масса без нагрузки: | 1430 |
разрешенная макс.масса: | 1700 |
грузоподъемность: | 270 |
размер колес: | 205/70 R15C |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 200 x 155 |
в середине: | |
сзади: | 218 x 147/153 |
длина с дышлом: | 800 |
длина кузова: | 665 |
ширина внеш./внутр.: | |
высота внеш./внутр.: | 262/196 |
палаточный периметр: | 1052 |
масса без нагрузки: | 1470 |
разрешенная макс.масса: | 1700 |
грузоподъемность: | 230 |
размер колес: | 205/70 R15C |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 200 x 155 |
в середине: | |
сзади: | 218 x 157/153 |
длина с дышлом: | 855 |
длина кузова: | 735 |
ширина внеш./внутр.: | |
высота внеш./внутр.: | 265/196 |
палаточный периметр: | 1150 |
масса без нагрузки: | 1690 |
разрешенная макс.масса: | 2000 |
грузоподъемность: | 340 |
размер колес: | 185/65 R15 |
кол-во осей: | 2 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 200 x 155 |
в середине: | |
сзади: | 218 x 157/163 |
длина с дышлом: | 855 |
длина кузова: | 735 |
ширина внеш./внутр.: | |
высота внеш./внутр.: | 265/196 |
палаточный периметр: | 1120 |
масса без нагрузки: | 1640 |
разрешенная макс.масса: | 2000 |
грузоподъемность: | 360 |
размер колес: | 185/65 R15 |
кол-во осей: | 2 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 190 x 148 |
в середине: | |
сзади: | 216 x 166/185 |
длина с дышлом: | 891 |
длина кузова: | 690 |
ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
высота внеш./внутр.: | 265/196 |
палаточный периметр: | 1150 |
масса без нагрузки: | 1690 |
разрешенная макс.масса: | 2000 |
грузоподъемность: | 310 |
размер колес: | 185/65 R15 |
кол-во осей: | 2 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 218 x 146 |
в середине: | 200 x 150 |
сзади: |
длина с дышлом: | 947 |
длина кузова: | 746 |
ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
высота внеш./внутр.: | 265/196 |
палаточный периметр: | 1208 |
масса без нагрузки: | 2050 |
разрешенная макс.масса: | 2300 |
грузоподъемность: | 250 |
размер колес: | 205/65 R15 |
кол-во осей: | 2 |