| Вы выбрали: | |
| Тип: | прицеп-дача |
| Марка: | Tabbert |
| Модель: | Da Vinci |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 3/4 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 199 x 139 |
| в середине: | |
| сзади: | 192 x 90 |
| длина с дышлом: | 599 |
| длина кузова: | 400 |
| ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
| высота внеш./внутр.: | 262/196 |
| палаточный периметр: | 858 |
| масса без нагрузки: | 1130 |
| разрешенная макс.масса: | 1300 |
| грузоподъемность: | 170 |
| размер колес: | 195/70 R14 |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 3 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 199x86 + 186x86 |
| в середине: | |
| сзади: | 198 x 105/117 |
| длина с дышлом: | 689 |
| длина кузова: | 490 |
| ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
| высота внеш./внутр.: | 262/196 |
| палаточный периметр: | 948 |
| масса без нагрузки: | 1290 |
| разрешенная макс.масса: | 1500 |
| грузоподъемность: | 210 |
| размер колес: | 205/65 R15 |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 4 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 199 x 139 |
| в середине: | |
| сзади: | 198 x 145/145 |
| длина с дышлом: | 731 |
| длина кузова: | 532 |
| ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
| высота внеш./внутр.: | 262/196 |
| палаточный периметр: | 990 |
| масса без нагрузки: | 1350 |
| разрешенная макс.масса: | 1500 |
| грузоподъемность: | 150 |
| размер колес: | 205/70 R15 |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 3/4 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 198 x 132 |
| в середине: | |
| сзади: | 199x86 + 186x86 |
| длина с дышлом: | 731 |
| длина кузова: | 532 |
| ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
| высота внеш./внутр.: | 265/196 |
| палаточный периметр: | 994 |
| масса без нагрузки: | 1400 |
| разрешенная макс.масса: | 1600 |
| грузоподъемность: | 200 |
| размер колес: | 205/70 R15C |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 5/6 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 199 x 139 |
| в середине: | 194 x 95 |
| сзади: |
| длина с дышлом: | 785 |
| длина кузова: | 568 |
| ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
| высота внеш./внутр.: | 262/196 |
| палаточный периметр: | 1026 |
| масса без нагрузки: | 1450 |
| разрешенная макс.масса: | 1700 |
| грузоподъемность: | 250 |
| размер колес: | 205/70 R15 |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 4 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 199x86 + 186x86 |
| в середине: | |
| сзади: | 198 x 171/117 |
| длина с дышлом: | 785 |
| длина кузова: | 568 |
| ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
| высота внеш./внутр.: | 262/196 |
| палаточный периметр: | 1026 |
| масса без нагрузки: | 1450 |
| разрешенная макс.масса: | 1700 |
| грузоподъемность: | 250 |
| размер колес: | 205/70 R15 C |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 7/8 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 216 x 145/147 |
| в середине: | 199 x 121/141 |
| сзади: | 183 x 110 |
| длина с дышлом: | 947 |
| длина кузова: | 746 |
| ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
| высота внеш./внутр.: | 262/196 |
| палаточный периметр: | 1204 |
| масса без нагрузки: | 1960 |
| разрешенная макс.масса: | 2200 |
| грузоподъемность: | 240 |
| размер колес: | 205/65 R15 |
| кол-во осей: | 2 |