Вы выбрали: | |
Тип: | прицеп-дача |
Марка: | Knaus |
Модель: | Südwind |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 3 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 207 x 134 |
в середине: | |
сзади: | 190 x 143/85 |
длина с дышлом: | 640 |
длина кузова: | 444 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 872 |
масса без нагрузки: | 1050 |
разрешенная макс.масса: | 1300 |
грузоподъемность: | 250 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 192 x 138 |
в середине: | |
сзади: | 198 x 155/127 |
длина с дышлом: | 666 |
длина кузова: | 470 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 898 |
масса без нагрузки: | 1110 |
разрешенная макс.масса: | 1300 |
грузоподъемность: | 190 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4/5 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 193x85 + 181x85 |
в середине: | |
сзади: | 198 x 107 |
длина с дышлом: | 686 |
длина кузова: | 490 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 918 |
масса без нагрузки: | 1170 |
разрешенная макс.масса: | 1400 |
грузоподъемность: | 230 |
размер колес: | 185 R14C |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4/5 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 2x 198 x 86 |
в середине: | |
сзади: | 198 x 137 |
длина с дышлом: | 728 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 960 |
масса без нагрузки: | 1130 |
разрешенная макс.масса: | 1300 |
грузоподъемность: | 170 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4/5 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 2x 198 x 86 |
в середине: | |
сзади: | 198 x 137 |
длина с дышлом: | 728 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 960 |
масса без нагрузки: | 1130 |
разрешенная макс.масса: | 1300 |
грузоподъемность: | 170 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4/5 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 193x85 + 181x85 |
в середине: | |
сзади: | 198 x 137 |
длина с дышлом: | 728 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 960 |
масса без нагрузки: | 1220 |
разрешенная макс.масса: | 1500 |
грузоподъемность: | 280 |
размер колес: | 185 R14C |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 192 x 138 |
в середине: | |
сзади: | 198 x 153/143 |
длина с дышлом: | 728 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 960 |
масса без нагрузки: | 1220 |
разрешенная макс.масса: | 1500 |
грузоподъемность: | 280 |
размер колес: | 185 R14C |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4/5 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 207 x 134 |
в середине: | 193 x 95 |
сзади: |
длина с дышлом: | 728 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 960 |
масса без нагрузки: | 1130 |
разрешенная макс.масса: | 1300 |
грузоподъемность: | 170 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 5/6 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 192 x 138 |
в середине: | 214 x 95 |
сзади: |
длина с дышлом: | 728 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 960 |
масса без нагрузки: | 1220 |
разрешенная макс.масса: | 1500 |
грузоподъемность: | 280 |
размер колес: | 185 R14C |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 6 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 192 x 155 |
в середине: | 214 x 112 |
сзади: |
длина с дышлом: | 750 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 960 |
масса без нагрузки: | 1250 |
разрешенная макс.масса: | 1500 |
грузоподъемность: | 250 |
размер колес: | 185 R14C |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 6 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 193 x 145 |
в середине: | 214 x 112/102 |
сзади: |
длина с дышлом: | 782 |
длина кузова: | 568 |
ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 996 |
масса без нагрузки: | 1370 |
разрешенная макс.масса: | 1600 |
грузоподъемность: | 230 |
размер колес: | 185 R14C |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 7 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 216 x 149 |
в середине: | 191 x 136 |
сзади: | 186 x 122 |
длина с дышлом: | 895 |
длина кузова: | 660 |
ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 1095 |
масса без нагрузки: | 1690 |
разрешенная макс.масса: | 2000 |
грузоподъемность: | 310 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 2 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 7 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 216 x 149 |
в середине: | 191 x 136 |
сзади: | 186 x 122 |
длина с дышлом: | 895 |
длина кузова: | 660 |
ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 1095 |
масса без нагрузки: | 1690 |
разрешенная макс.масса: | 2000 |
грузоподъемность: | 310 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 2 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 7 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 216 x 149 |
в середине: | 191 x 136 |
сзади: | 186 x 122 |
длина с дышлом: | 895 |
длина кузова: | 660 |
ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 1095 |
масса без нагрузки: | 1690 |
разрешенная макс.масса: | 2000 |
грузоподъемность: | 310 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 2 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | Германия |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 7 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 216 x 149 |
в середине: | 191 x 136 |
сзади: | 186 x 122 |
длина с дышлом: | 895 |
длина кузова: | 660 |
ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
высота внеш./внутр.: | 257/196 |
палаточный периметр: | 1095 |
масса без нагрузки: | 1690 |
разрешенная макс.масса: | 2000 |
грузоподъемность: | 310 |
размер колес: | 195/70 R14 |
кол-во осей: | 2 |