Вы выбрали: | |
Тип: | прицеп-дача |
Марка: | Tabbert |
Модель: | Rossini |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 2/3 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 2x 199x87 |
в середине: | |
сзади: |
длина с дышлом: | 669 |
длина кузова: | 470 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 262/196 |
палаточный периметр: | 928 |
масса без нагрузки: | 1230 |
разрешенная макс.масса: | 1400 |
грузоподъемность: | 170 |
размер колес: | 205/65 R15 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 3/4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 199 x 139 |
в середине: | |
сзади: | 180 x 157/117 |
длина с дышлом: | 669 |
длина кузова: | 470 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 262/196 |
палаточный периметр: | 928 |
масса без нагрузки: | 1230 |
разрешенная макс.масса: | 1400 |
грузоподъемность: | 170 |
размер колес: | 205/65 R15 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 199 x 139 |
в середине: | |
сзади: | 202 x 147 |
длина с дышлом: | 715 |
длина кузова: | 516 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 265/196 |
палаточный периметр: | 974 |
масса без нагрузки: | 1300 |
разрешенная макс.масса: | 1500 |
грузоподъемность: | 200 |
размер колес: | 205/65 R15 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4/5 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 199 x 139 |
в середине: | 194 x 97 |
сзади: | 210x72 + 198x72 |
длина с дышлом: | 731 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 265/196 |
палаточный периметр: | 990 |
масса без нагрузки: | 1330 |
разрешенная макс.масса: | 1500 |
грузоподъемность: | 170 |
размер колес: | 205/65 R15 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4/5 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 199 x 139 |
в середине: | 194 x 97 |
сзади: | 210x72 + 198x72 |
длина с дышлом: | 731 |
длина кузова: | 532 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 265/196 |
палаточный периметр: | 990 |
масса без нагрузки: | 1330 |
разрешенная макс.масса: | 1500 |
грузоподъемность: | 170 |
размер колес: | 205/65 R15 |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 4/5 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 199x87 + 187x87 |
в середине: | |
сзади: | 202 x 157/147 |
длина с дышлом: | 785 |
длина кузова: | 568 |
ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
высота внеш./внутр.: | 262/196 |
палаточный периметр: | 1026 |
масса без нагрузки: | 1450 |
разрешенная макс.масса: | 1700 |
грузоподъемность: | 250 |
размер колес: | 205/70 R15 C |
кол-во осей: | 1 |
тип: | прицеп-дача |
страна-производитель: | |
модельный год: | 2022 |
статус: | новый |
спальных мест: | 6/7 |
размер спальных мест: | |
впереди сверху: | 190 x 139 |
в середине: | 240 x 114 |
сзади: | 192x68 + 185x68 |
длина с дышлом: | 831 |
длина кузова: | 630 |
ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
высота внеш./внутр.: | 262/196 |
палаточный периметр: | 1090 |
масса без нагрузки: | 1670 |
разрешенная макс.масса: | 2000 |
грузоподъемность: | 330 |
размер колес: | 185/65 R15 |
кол-во осей: | 2 |