| Вы выбрали: | |
| Тип: | автодом |
| Марка: | Knaus |
| Модель: | Individual BOXER |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 2 |
| спальных мест: | 2 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | |
| в середине: | |
| сзади: | 195 x 130 |
| шасси/кузов: | Peugeot Boxer |
| двигатель (серийно): | 2,2 HDi 130 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 496 |
| ширина внеш./внутр.: | 205/187 |
| высота внеш./внутр.: | 258 / 190 |
| масса без нагрузки: | 2460 |
| разрешенная макс.масса: | 3300 |
| грузоподъемность: | 840 |
| колесная база: | 300 |
| размер колес: | 205/70 R15C |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 4 |
| спальных мест: | 2/3 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | |
| в середине: | 160 x 60 |
| сзади: | 192 x 136 |
| шасси/кузов: | Peugeot Boxer |
| двигатель (серийно): | 2,2 HDi 130 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 541 |
| ширина внеш./внутр.: | 205/187 |
| высота внеш./внутр.: | 258 / 190 |
| масса без нагрузки: | 2510 |
| разрешенная макс.масса: | 3300 |
| грузоподъемность: | 790 |
| колесная база: | 345 |
| размер колес: | 205/70 R15C |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 4 |
| спальных мест: | 3 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 160 x 70 |
| в середине: | |
| сзади: | 192 x 140 |
| шасси/кузов: | Peugeot Boxer |
| двигатель (серийно): | 2,2 HDi 130 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 599 |
| ширина внеш./внутр.: | 205/187 |
| высота внеш./внутр.: | 258 / 190 |
| масса без нагрузки: | 2650 |
| разрешенная макс.масса: | 3500 |
| грузоподъемность: | 850 |
| колесная база: | 404 |
| размер колес: | 205/70 R15C |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 4 |
| спальных мест: | 5 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 160 x 60 |
| в середине: | -- |
| сзади: | 194 x 140 |
| шасси/кузов: | Peugeot Boxer |
| двигатель (серийно): | 2,2 HDi 130 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 636 /Maxi |
| ширина внеш./внутр.: | 205/187 |
| высота внеш./внутр.: | 258/190 |
| масса без нагрузки: | 2840 |
| разрешенная макс.масса: | 3500 |
| грузоподъемность: | 660 |
| колесная база: | 404 |
| размер колес: | 205/70 R15C |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 4 |
| спальных мест: | 5 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 160 x 60 |
| в середине: | -- |
| сзади: | 194 x 170 |
| шасси/кузов: | Peugeot Boxer |
| двигатель (серийно): | 2,2 HDi 130 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 636 /Maxi |
| ширина внеш./внутр.: | 205/187 |
| высота внеш./внутр.: | 190 |
| масса без нагрузки: | 2880 |
| разрешенная макс.масса: | 3500 |
| грузоподъемность: | 620 |
| колесная база: | 404 |
| размер колес: | 205/70 R15C |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 4 |
| спальных мест: | 5 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 180 x 60 |
| в середине: | |
| сзади: | 184x138 / 180x136 |
| шасси/кузов: | Peugeot Boxer |
| двигатель (серийно): | 2,2 HDi 130 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 599 |
| ширина внеш./внутр.: | 205/187 |
| высота внеш./внутр.: | 258 / 190 |
| масса без нагрузки: | 2660 |
| разрешенная макс.масса: | 3500 |
| грузоподъемность: | 840 |
| колесная база: | 404 |
| размер колес: | 205/70 R15C |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 4 |
| спальных мест: | 6 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 160х60 "гостевое" (доп.опция) |
| в середине: | -- |
| сзади: | 190x85 + 200x85 |
| шасси/кузов: | Peugeot Boxer |
| двигатель (серийно): | 2,2 HDi 130 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 636 (L4) |
| ширина внеш./внутр.: | 205/187 |
| высота внеш./внутр.: | 282/218 |
| масса без нагрузки: | 2880 |
| разрешенная макс.масса: | 3500 |
| грузоподъемность: | 620 |
| колесная база: | 403 |
| размер колес: | 215/70 R15C |